Sector II y III
GRAVEDAD
TURNO 1 |
||
TIEMPO DE RIEGO |
HORARIO |
DÍAS |
4,50 HORAS |
05:00 - 09:30 |
TODOS LOS DÍAS |
4,50 HORAS |
14:00 - 18:30 |
TODOS LOS DÍAS |
Comprueba si tu caseta se encuentra dentro de este turno de riego.
H-2G-01 | H-2G-13 | H-2G-27 | H-2G-67 | H-2G-80 | H-3G-09 | H-3G-21 | H-3G-33 | H-3G-45 | H-3G-68 |
H-2G-02 | H-2G-14 | H-2G-28 | H-2G-68 | H-2G-81 | H-3G-10 | H-3G-22 | H-3G-34 | H-3G-46 | H-3G-76 |
H-2G-03 | H-2G-15 | H-2G-42 | H-2G-69 | H-2G-82 | H-3G-11 | H-3G-23 | H-3G-35 | H-3G-47 | H-3G-77 |
H-2G-04 | H-2G-16 | H-2G-58 | H-2G-70 | H-2G-83 | H-3G-12 | H-3G-24 | H-3G-36 | H-3G-51 | |
H-2G-05 | H-2G-17 | H-2G-59 | H-2G-71 | H-3G-01 | H-3G-13 | H-3G-25 | H-3G-37 | H-3G-52 | |
H-2G-06 | H-2G-20 | H-2G-60 | H-2G-72 | H-3G-02 | H-3G-14 | H-3G-26 | H-3G-38 | H-3G-53 | |
H-2G-07 | H-2G-21 | H-2G-61 | H-2G-73 | H-3G-03 | H-3G-15 | H-3G-27 | H-3G-39 | H-3G-54 | |
H-2G-08 | H-2G-22 | H-2G-62 | H-2G-74 | H-3G-04 | H-3G-16 | H-3G-28 | H-3G-40 | H-3G-55 | |
H-2G-09 | H-2G-23 | H-2G-63 | H-2G-75 | H-3G-05 | H-3G-17 | H-3G-29 | H-3G-41 | H-3G-56 | |
H-2G-10 | H-2G-24 | H-2G-64 | H-2G-77 | H-3G-06 | H-3G-18 | H-3G-30 | H-3G-42 | H-3G-65 | |
H-2G-11 | H-2G-25 | H-2G-65 | H-2G-78 | H-3G-07 | H-3G-19 | H-3G-31 | H-3G-43 | H-3G-66 | |
H-2G-12 | H-2G-26 | H-2G-66 | H-2G-79 | H-3G-08 | H-3G-20 | H-3G-32 | H-3G-44 | H-3G-67 |
TURNO 2 |
||
TIEMPO DE RIEGO |
HORARIO |
DíAS |
4,50 HORAS |
9:30 - 14:00 |
TODOS LOS DÍAS |
4,50 HORAS |
18:30 - 23:00 |
TODOS LOS DÍAS
|
Comprueba si tu caseta se encuentra dentro de este turno de riego.
H-2G-18 | H-2G-36 | H-2G-46 | H-2G-55 | H-2G-89 | H-3G-61 | H-3G-74 | H-3G-85 | H-3G-94 |
H-2G-19 | H-2G-37 | H-2G-47 | H-2G-56 | H-2G-90 | H-3G-62 | H-3G-75 | H-3G-86 | H-3G-95 |
H-2G-29 | H-2G-38 | H-2G-48 | H-2G-57 | H-3G-48 | H-3G-63 | H-3G-78 | H-3G-87 | |
H-2G-30 | H-2G-39 | H-2G-49 | H-2G-76 | H-3G-49 | H-3G-64 | H-3G-79 | H-3G-88 | |
H-2G-31 | H-2G-40 | H-2G-50 | H-2G-84 | H-3G-50 | H-3G-69 | H-3G-80 | H-3G-89 | |
H-2G-32 | H-2G-41 | H-2G-51 | H-2G-85 | H-3G-57 | H-3G-70 | H-3G-81 | H-3G-90 | |
H-2G-33 | H-2G-43 | H-2G-52 | H-2G-86 | H-3G-58 | H-3G-71 | H-3G-82 | H-3G-91 | |
H-2G-34 | H-2G-44 | H-2G-53 | H-2G-87 | H-3G-59 | H-3G-72 | H-3G-83 | H-3G-92 | |
H-2G-35 | H-2G-45 | H-2G-54 | H-2G-88 | H-3G-60 | H-3G-73 | H-3G-84 | H-3G-93 |
IMPULSIÓN
TIEMPO DE RIEGO |
HORARIO |
|
DÍAS |
6 HORAS |
11:00 - 17:00 |
|
Martes, jueves, sábados y domingos |
Comprueba si tu caseta se encuentra dentro de este turno de riego.
H-2I-01 | H-2I-12 | H-2I-23 | H-2I-34 | H-3I-02 | H-3I-13 | H-3I-24 | H-3I-35 | H-3I-50 | H-3I-61 |
H-2I-02 | H-2I-13 | H-2I-24 | H-2I-35 | H-3I-03 | H-3I-14 | H-3I-25 | H-3I-37 | H-3I-51 | H-3I-62 |
H-2I-03 | H-2I-14 | H-2I-25 | H-2I-36 | H-3I-04 | H-3I-15 | H-3I-26 | H-3I-41 | H-3I-52 | H-3I-63 |
H-2I-04 | H-2I-15 | H-2I-26 | H-2I-37 | H-3I-05 | H-3I-16 | H-3I-27 | H-3I-42 | H-3I-53 | H-3I-64 |
H-2I-05 | H-2I-16 | H-2I-27 | H-2I-38 | H-3I-06 | H-3I-17 | H-3I-28 | H-3I-43 | H-3I-54 | H-3I-65 |
H-2I-06 | H-2I-17 | H-2I-28 | H-2I-39 | H-3I-07 | H-3I-18 | H-3I-29 | H-3I-44 | H-3I-55 | H-3I-66 |
H-2I-07 | H-2I-18 | H-2I-29 | H-2I-40 | H-3I-08 | H-3I-19 | H-3I-30 | H-3I-45 | H-3I-56 | |
H-2I-08 | H-2I-19 | H-2I-30 | H-2I-41 | H-3I-09 | H-3I-20 | H-3I-31 | H-3I-46 | H-3I-57 | |
H-2I-09 | H-2I-20 | H-2I-31 | H-2I-42 | H-3I-10 | H-3I-21 | H-3I-32 | H-3I-47 | H-3I-58 | |
H-2I-10 | H-2I-21 | H-2I-32 | H-2I-43 | H-3I-11 | H-3I-22 | H-3I-33 | H-3I-48 | H-3I-59 | |
H-2I-11 | H-2I-22 | H-2I-33 | H-3I-01 | H-3I-12 | H-3I-23 | H-3I-34 | H-3I-49 | H-3I-60 |